<?xml version="1.0"?>

<rss version="2.0">


<channel>
<title>Home - All Categories - Resumen de wiTECH 2.0  </title>
<link>https://kb.fcawitech.com/category/resumen-de-witech-2-0/240/</link>
<description>This RSS Feed contains Articles of Category in the knowledge base. You can click on the title to view its content. Powered by PHPKB (https://www.knowledgebase-script.com)</description>
<item>
										<guid>https://kb.fcawitech.com/article/preguntas-frecuentes-del-programa-de-witech-2-0-443.html</guid>
										<title>Preguntas Frecuentes del Programa de wiTECH 2.0</title>
										<link>https://kb.fcawitech.com/article/preguntas-frecuentes-del-programa-de-witech-2-0-443.html</link>
										<description><![CDATA[Preguntas esenciales del programa wiTECH 2.0 &iquest;Es wiTECH 2.0 una herramienta esencial? S&iacute;. Por favor refi&eacute;rase a la carta de anuncio de programa que el concesionario recibi&oacute; en junio de 2014: Carta de notificaci&oacute;n pa...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://kb.fcawitech.com/article/descripci%c3%b3n-general-de-witech-2-0-437.html</guid>
										<title>Descripción general de wiTECH 2.0</title>
										<link>https://kb.fcawitech.com/article/descripci%c3%b3n-general-de-witech-2-0-437.html</link>
										<description><![CDATA[Descripci&oacute;n general de wiTECH 2.0 &nbsp; Introducci&oacute;n &nbsp; Si usted es nuevo en la aplicaci&oacute;n de diagn&oacute;stico de wiTECH 2.0 o simplemente necesita un repaso, entonces este es el lugar para comenzar. Este art&iacute;culo c...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://kb.fcawitech.com/article/requisitos-de-red-para-el-sistema-de-witech-2-0-381.html</guid>
										<title>Requisitos de red para el sistema de wiTECH 2.0</title>
										<link>https://kb.fcawitech.com/article/requisitos-de-red-para-el-sistema-de-witech-2-0-381.html</link>
										<description><![CDATA[    Todas las direcciones IP deben ser permitidas con wiTECH &nbsp;y deben tener acceso a los siguientes dominios y todos sus subdominios a trav&eacute;s de los puertos 53, 80, 443, 541, y 514 para el correcto funcionamiento del sistema de wiTECH &nb...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://kb.fcawitech.com/article/videos-de-witech-2-0-439.html</guid>
										<title>Videos de wiTECH 2.0</title>
										<link>https://kb.fcawitech.com/article/videos-de-witech-2-0-439.html</link>
										<description><![CDATA[Hemos producido dos videos para ayudar en la elaboraci&oacute;n de velocidad en el nuevo sistema de wiTECH 2.0. El primero ofrece una visi&oacute;n general del sistema de wiTECH 2.0 y el segundo video destaca las diferencias entre los sistemas de wiT...]]></description>

									</item>

</channel>

</rss>